Recientemente tuve el honor que esta bodega se pusiera en contacto para que catase alguno de sus vinos así como conocer su trabajo e historia. Os recomiendo entrar en su web:
www.labodegadelasestrellas.com Bodega peculiar, diferente, ecológica y regida por los astros.
A continuación comento los vinos catados:
Dionisos Blanco 2015: Vino de la variedad Airén al 50% y el otro 50 % Viura. Limpio y brillante color amarillo paja con ribete acerado. En nariz intensidad media. Olor a fruta de hueso madura. después aparece los tropicales. En boca ligero y suave, nada agresivo. Postgusto medio. En retronasal salen más los tropicales. Precio unos 7 euros. Un 82/100.
Dionisos Blanco de Tempranillo 2015: Vino de la variedad Tempranillo al 100 %. Elaborado "blanc de noir" (blanco de tinto). Limpio y brillante. Color rosa muy muy pálido con el ribete más rosa palo. En nariz intensidad media-alta. Olor a fresas y plátano, con un toque floral. En boca es equilibrado suave y redondo. Postgusto medio. En retronasal sale la banana sobretodo. Precio unos 10 euros. Un 89/100.
Flor de Rocio 2013: Vino de la variedad Syrah al 100 %. Capa media. Color picota con el ribete violáceo. En nariz intensidad media. Olor a frutas del bosque, especias dulces y un ligero balsámico. En boca es sedoso y con una cierta acidez que le da frescura. Postgusto medio. En retronasal Sale la fruta sobretodo. Precio unos 13 euros. Un 86/100.
Vinos diferentes e interesantes, muy recomendables.
Comentar que además la bodega acompaña con un calendario de días recomendados para catar dependiendo que se quiere acentuar (morado-tierra, rojo-fuego, azul-agua y amarillo-aire):
CALENDARIO DE CATAS 2016
Enero 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | | 1 | 2 | 3 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
Febrero 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10 | 29 | |
| |
Marzo 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
10 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Abril 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
14 | | 1 | 2 | 3 |
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Mayo 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
18 | | 1 |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
23 | 30 | 31 | |
Junio 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Julio 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
27 | | 1 | 2 | 3 |
28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
Agosto 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
36 | 29 | 30 | 31 | |
Septiembre 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
36 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Octubre 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
40 | | 1 | 2 |
41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | |
| |
Noviembre 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2016
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
48 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Elemento | Cualidades/sensaciones | Sentido | Órgano en la cata de vinos |
AIRE | Presión, aspereza, sequedad, frío. | Tacto | Lengua |
FUEGO | Luz, calor, actividad, claridad, acidez. | Vista | Ojo y lengua |
AGUA | Líquido, densidad, suavidad, dulzura. | Gusto | Lengua |
TIERRA | De lo sólido y pesado a lo ligero. | Olfato | Nariz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario